ราคาบริการ
ราคาเป็นกันเอง โปร่งใส แจ้งก่อนซ่อมทุกครั้ง ตรวจเช็คอาการฟรี!
ซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| ตรวจเช็คอาการ ไม่ซ่อมไม่คิดค่าตรวจ | ฟรี |
| ซ่อมเล็กน้อย (ไม่เปลี่ยนอะไหล่) | 100 - 300 บาท |
| ลง OS / ติดตั้ง Software | 200 - 300 บาท |
| ติดตั้งเครื่องหน้างาน (บ้าน/ออฟฟิศ) | 1,000 - 1,500 บาท |
| ซ่อมจอมอนิเตอร์ แล้วแต่อาการ | 300 - 2,000 บาท |
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามอาการ กรุณาสอบถามก่อนใช้บริการ
ซ่อมโน้ตบุ๊ค (Notebook)
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| ตรวจเช็คอาการ ไม่ซ่อมไม่คิดค่าตรวจ | ฟรี |
| ซ่อมเล็กน้อย (ไม่เปลี่ยนอะไหล่) | 100 - 400 บาท |
| เปลี่ยนจอ LED/LCD รับประกัน 6 เดือน | 3,200 - 4,000 บาท |
| ซ่อม Chip / เมนบอร์ด รับประกัน 3 เดือน | 3,200 - 3,500 บาท |
| เปลี่ยนคีย์บอร์ด / Palmrest | 1,200 - 1,500 บาท |
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามอาการ กรุณาสอบถามก่อนใช้บริการ
ระบบเครือข่าย (Network)
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| ติดตั้งระบบ Network (Router, Switch, AP) | 500 - 1,500 บาท |
| แก้ปัญหาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | 300 - 800 บาท |
| ซ่อมชาร์จ / ปลดล็อค / แก้ WiFi | 555 บาท |
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามอาการ กรุณาสอบถามก่อนใช้บริการ
กู้ข้อมูล / อุปกรณ์จัดเก็บ
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| กู้ข้อมูล HDD ปกติ (40-1,000 GB) | 500 - 1,500 บาท |
| กู้ข้อมูล HDD เสียหาย / Bad Sector (40-1,000 GB) | 1,500 - 6,000 บาท |
| อัพเกรดหน่วยความจำ (2-32 GB) / Flash Drive / SD Card | 300 - 800 บาท |
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามอาการ กรุณาสอบถามก่อนใช้บริการ
บริการนอกสถานที่
| บริการ | ราคา |
|---|---|
| ค่าบริการนอกสถานที่ (ในเมือง) รวมค่าเดินทาง | 200 - 500 บาท |
| ค่าบริการนอกสถานที่ (นอกเมือง) คิดตามระยะทาง | สอบถามราคา |
| ดูแลระบบ IT ประจำเดือน แพ็คเกจรายเดือน | สอบถามราคา |
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามอาการ กรุณาสอบถามก่อนใช้บริการ
📋หมายเหตุสำคัญ
- • ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงตามอาการจริง
- • ตรวจเช็คอาการ ฟรี! ไม่ซ่อมไม่คิดค่าตรวจ
- • แจ้งราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
- • ค่าอะไหล่คิดตามราคาตลาด ณ วันที่ซ่อม
- • มีรับประกันงานซ่อมทุกรายการ
สนใจบริการ? ติดต่อสอบถามได้เลย
โทรปรึกษาฟรี บอกอาการ ประเมินราคาให้ก่อนตัดสินใจ